Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | Marine Turbo |
Certificering: | ISO; CCS; GL |
Modelnummer: | T- TCR16 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Verpakking Details: | Kartonvakje, houten geval of volgens het verzoek van de klant |
Levertijd: | 2-3 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 500 PCs/maand |
Model: | T- TCR16 | productnaam: | turbocompressor dragend omhulsel, lagerhuisvesting, lagervoetstuk |
---|---|---|---|
Motorvermogensklasse: | 350 kW - 7MW | Turbinetype: | Radiale stroom |
Het aanjagen: | tweetakt- en viertakt | Slag twee: | T- TCR18, T TCR20, T TCR22 |
Viertakt: | T- TCR10, T TCR12, T TCR14, T TCR16 | Kwaliteit: | Hoge Gewaarborgde Prestaties, Bovenkant en Hoog niveau, |
Markeren: | turbo behuizing,behuizing lagerhuis,Marine Propulsion Engines Turbo behuizing |
T-TCR16 turbolagerhuis (lagerhuis) is een onderdeel van de T- / T-TCR-serie turbocompressor, die de onderstaande ontwerpkenmerken heeft:
T- | T- TCR-serie | Lengte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Gewicht (kg) |
T- TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T- TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T- TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T- TCR16 | 1.091 | 658 | 590 | 175 | |
T- TCR18 | 1.311 | 870 | 730 | 306 | |
T- TCR20 | 1.662 | 970 | 852 | 504 | |
T- TCR22 | 1.990 | 1.320 | 1.068 | 1.044 |
Scheepsvoortstuwing, graafmachines, locomotieven, energieopwekking, off-road voertuigen, mechanische aandrijving, mijnbouw, scheepsaggregaten.
Het turbocompressorhuis omvat een turbinedeel, een lagerdeel en een compressordeel, dus het turbinehuis, het lagerhuis en het compressorhuis bedekken en beschermen alle belangrijke onderdelen veilig in de turbocompressor om eersteklas prestaties van de motor te garanderen.
Het turbinehuis, het lagerhuis en het compressorhuis zijn gemaakt van gietijzer.