Model: | T- TCR12 | Type: | Uitlaatgasturbocompressor |
---|---|---|---|
Brandstof: | Zware Stookolie, de motoren van Marine Diesel Oil, biofuel en gas | Motorvermogensklasse: | 350 kW - 7MW |
Turbinetype: | Radiale stroom | Slag twee: | T- TCR18, T TCR20, T TCR22 |
Viertakt: | T- TCR10, T TCR12, T TCR14, T TCR16 | Certificering: | ISO9001, CCS, or GL |
Sollicitatie: | Mariene aandrijving, graafwerktuigen, locomotieven, machtsgeneratie, off-road voertuigen, machanical | ||
Markeren: | turbo behuizing,turbine behuizing,Marine Engine Turbine Behuizing |
T- TCR12 turbocompressorbehuizingen (ook welcompressoT- T- RHuis of compressordeksel) behoort tot de uitlaatgasturbocompressoren van de T-/T-TCR-serie, diewerden gecreëerd om de zeer speciale uitdagingen aan te gaan waarmee zware stookolie, scheepsdieselolie, biobrandstof en gasmotoren worden geconfronteerd.Er zijn producten beschikbaar voor het hele motorvermogen, van 350 kW tot 7 MW per turbocompressor. T- / T-TCR-turbocompressoren voldoen aan IMO Tier III en vertegenwoordigen een robuust, veelzijdig modulair platform, geschikt voor een grote verscheidenheid aan motortoepassingen met hoge, gemiddelde en lage snelheid.
T- | T- TCR-serie | Lengte (mm) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Gewicht (kg) |
T- TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T- TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T- TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T- TCR16 | 1.091 | 658 | 590 | 175 | |
T- TCR18 | 1.311 | 870 | 730 | 306 | |
T- TCR20 | 1.662 | 970 | 852 | 504 | |
T- TCR22 | 1.990 | 1.320 | 1.068 | 1.044 |
De turbocompressor omvat een turbinedeel, een lagerdeel en een compressordeel, dus het turbinehuis, het lageT- T- RHuis en de compressoT- T- RHuizen bedekken en beschermen alle belangrijke onderdelen in de turbocompressor veilig om een eersteklas prestatie van de motor te garanderen.Het turbinehuis, het lageT- T- RHuis en het compressoT- T- RHuis zijn gemaakt van gietijzer.Sommige darmen zijn watergekoeld, wat het gieten bemoeilijkt.